建銀工程咨詢有限責(zé)任公司受中國建設(shè)銀行股份有限公司河南省分行的委托,就河南省分行全省分體空調(diào)和中央空調(diào)年度供應(yīng)商采購項目進(jìn)行公開招標(biāo),現(xiàn)就本項目評標(biāo)結(jié)果公布如下:
一、項目名稱:河南省分行全省分體空調(diào)和中央空調(diào)年度供應(yīng)商采購項目
二、招標(biāo)編號:HA250068/03
三、招標(biāo)方式:公開招標(biāo)
四、招標(biāo)范圍:本次采購內(nèi)容為全省分體空調(diào)、中央空調(diào)及配套輔材。
五、招標(biāo)公告發(fā)布日期:2025年5月26日
六、開標(biāo)及評標(biāo)時間、地點(diǎn):
開標(biāo)時間:2025年6月17日上午09時00分
評標(biāo)時間:2025年6月17日
地 點(diǎn):鄭州市緯五路12號河南合作大廈B座21層2104會議室
七、評標(biāo)結(jié)果
第一中標(biāo)候選人:億聯(lián)鑫工程科技有限公司
投標(biāo)報價:35000812.76元 大寫:叁仟伍佰萬零捌佰壹拾貳元柒角陸分
第二中標(biāo)候選人:河南鑫隆機(jī)電工程有限公司
投標(biāo)報價:39000869.90元 大寫:叁仟玖佰萬零捌佰陸拾玖元玖角整
八、合同確定的采購數(shù)量:
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 計量單位 | 數(shù)量 |
1 | 分體壁掛式冷暖帶電輔大1.5P | 臺 | 801 |
2 | 分體壁掛式冷暖帶電輔大2P | 臺 | 232 |
3 | 立柜式冷暖帶電輔3P | 臺 | 425 |
4 | 立柜式冷暖帶電輔5P | 臺 | 219 |
5 | 立柜式冷暖帶電輔10P | 臺 | 16 |
6 | 加長配管及輔材安裝(大1.5匹) | 米 | 6760 |
7 | 加長配管及輔材安裝(2匹) | 米 | 2229 |
8 | 加長配管及輔材安裝(3匹) | 米 | 3643 |
9 | 加長配管及輔材安裝(5匹) | 米 | 3015 |
10 | 加長配管及輔材安裝(10匹) | 米 | 257 |
11 | 外機(jī)支架(大1.5匹) | 套 | 738 |
12 | 外機(jī)支架(2匹) | 套 | 145 |
13 | 外機(jī)支架(3匹) | 套 | 381 |
14 | 外機(jī)支架(5匹) | 套 | 192 |
15 | 直流變頻多聯(lián)空調(diào)主機(jī)(8匹) | 臺 | 2 |
16 | 直流變頻多聯(lián)空調(diào)主機(jī)(10匹) | 臺 | 2 |
17 | 直流變頻多聯(lián)空調(diào)主機(jī)(12匹) | 臺 | 3 |
18 | 直流變頻多聯(lián)空調(diào)主機(jī)(14匹) | 臺 | 3 |
19 | 直流變頻多聯(lián)空調(diào)主機(jī)(16匹) | 臺 | 12 |
20 | 直流變頻多聯(lián)空調(diào)主機(jī)(18匹) | 臺 | 7 |
21 | 直流變頻多聯(lián)空調(diào)主機(jī)(20匹) | 臺 | 6 |
22 | 直流變頻多聯(lián)空調(diào)主機(jī)(22匹) | 臺 | 4 |
23 | 直流變頻多聯(lián)空調(diào)主機(jī)(24匹) | 臺 | 4 |
24 | 直流變頻多聯(lián)空調(diào)主機(jī)(26匹) | 臺 | 13 |
25 | 直流變頻多聯(lián)空調(diào)主機(jī)(28匹) | 臺 | 2 |
26 | 直流變頻多聯(lián)空調(diào)主機(jī)(30匹) | 臺 | 14 |
27 | 直流變頻多聯(lián)空調(diào)主機(jī)(32匹) | 臺 | 8 |
28 | 直流變頻多聯(lián)空調(diào)主機(jī)(34匹) | 臺 | 16 |
29 | 直流變頻多聯(lián)空調(diào)主機(jī)(36匹) | 臺 | 14 |
30 | 直流變頻多聯(lián)空調(diào)主機(jī)(38匹) | 臺 | 6 |
31 | 直流變頻多聯(lián)空調(diào)主機(jī)(40匹) | 臺 | 34 |
32 | 風(fēng)管式直流變頻多聯(lián)室內(nèi)機(jī)1 | 臺 | 80 |
33 | 風(fēng)管式直流變頻多聯(lián)室內(nèi)機(jī)2 | 臺 | 119 |
34 | 風(fēng)管式直流變頻多聯(lián)室內(nèi)機(jī)3 | 臺 | 63 |
35 | 風(fēng)管式直流變頻多聯(lián)室內(nèi)機(jī)4 | 臺 | 100 |
36 | 風(fēng)管式直流變頻多聯(lián)室內(nèi)機(jī)5 | 臺 | 165 |
37 | 風(fēng)管式直流變頻多聯(lián)室內(nèi)機(jī)6 | 臺 | 54 |
38 | 風(fēng)管式直流變頻多聯(lián)室內(nèi)機(jī)7 | 臺 | 91 |
39 | 風(fēng)管式直流變頻多聯(lián)室內(nèi)機(jī)8 | 臺 | 185 |
40 | 風(fēng)管式直流變頻多聯(lián)室內(nèi)機(jī)9 | 臺 | 86 |
41 | 風(fēng)管式直流變頻多聯(lián)室內(nèi)機(jī)10 | 臺 | 76 |
42 | 風(fēng)管式直流變頻多聯(lián)室內(nèi)機(jī)11 | 臺 | 123 |
43 | 風(fēng)管式直流變頻多聯(lián)室內(nèi)機(jī)12 | 臺 | 48 |
44 | 風(fēng)管式直流變頻多聯(lián)室內(nèi)機(jī)13 | 臺 | 79 |
45 | 風(fēng)管式直流變頻多聯(lián)室內(nèi)機(jī)14 | 臺 | 62 |
46 | 風(fēng)管式直流變頻多聯(lián)室內(nèi)機(jī)15 | 臺 | 15 |
47 | 風(fēng)管式直流變頻多聯(lián)室內(nèi)機(jī)16 | 臺 | 163 |
48 | 風(fēng)管式直流變頻多聯(lián)室內(nèi)機(jī)17 | 臺 | 98 |
49 | 天井式直流變頻多聯(lián)室內(nèi)機(jī)1 | 臺 | 4 |
50 | 天井式直流變頻多聯(lián)室內(nèi)機(jī)2 | 臺 | 7 |
51 | 天井式直流變頻多聯(lián)室內(nèi)機(jī)3 | 臺 | 7 |
52 | 天井式直流變頻多聯(lián)室內(nèi)機(jī)4 | 臺 | 4 |
53 | 天井式直流變頻多聯(lián)室內(nèi)機(jī)5 | 臺 | 7 |
54 | 天井式直流變頻多6聯(lián)室內(nèi)機(jī) | 臺 | 4 |
55 | 天井式直流變頻多聯(lián)室內(nèi)機(jī)7 | 臺 | 5 |
56 | 天井式直流變頻多聯(lián)室內(nèi)機(jī)8 | 臺 | 12 |
57 | 天井式直流變頻多聯(lián)室內(nèi)機(jī)9 | 臺 | 12 |
58 | 天井式直流變頻多聯(lián)室內(nèi)機(jī)10 | 臺 | 3 |
59 | 天井式直流變頻多聯(lián)室內(nèi)機(jī)11 | 臺 | 7 |
60 | 天井式直流變頻多聯(lián)室內(nèi)機(jī)12 | 臺 | 3 |
61 | 天井式直流變頻多聯(lián)室內(nèi)機(jī)13 | 臺 | 34 |
62 | 天井式直流變頻多聯(lián)室內(nèi)機(jī)14 | 臺 | 7 |
63 | 多聯(lián)式全新風(fēng)處理機(jī)1 | 臺 | 24 |
64 | 多聯(lián)式全新風(fēng)處理機(jī)2 | 臺 | 20 |
65 | 多聯(lián)式全新風(fēng)處理機(jī)3 | 臺 | 6 |
66 | 多聯(lián)式全新風(fēng)處理機(jī)4 | 臺 | 3 |
67 | 多聯(lián)式全新風(fēng)處理機(jī)5 | 臺 | 8 |
68 | 多聯(lián)式全新風(fēng)處理機(jī)6 | 臺 | 3 |
69 | 一拖一冷暖帶電輔風(fēng)管機(jī)(1匹) | 臺 | 4 |
70 | 一拖一冷暖帶電輔風(fēng)管機(jī)(1.5匹) | 臺 | 15 |
71 | 一拖一冷暖帶電輔風(fēng)管機(jī)(2匹) | 臺 | 9 |
72 | 一拖一冷暖帶電輔風(fēng)管機(jī)(3匹) | 臺 | 26 |
73 | 一拖一冷暖帶電輔風(fēng)管機(jī)(4匹) | 臺 | 4 |
74 | 一拖一冷暖帶電輔風(fēng)管機(jī)(5匹) | 臺 | 21 |
75 | U-PVC冷凝水管1 | 米 | 9397 |
76 | U-PVC冷凝水管2 | 米 | 10622 |
77 | U-PVC冷凝水管3 | 米 | 9129 |
78 | 分歧管規(guī)格1 | 套 | 297 |
79 | 分歧管規(guī)格2 | 套 | 331 |
80 | 分歧管規(guī)格3 | 套 | 711 |
81 | 分歧管規(guī)格4 | 套 | 464 |
82 | 線控器 | 套 | 1255 |
83 | R410A專用銅管1 | 米 | 9686 |
84 | R410A專用銅管2 | 米 | 10898 |
85 | R410A專用銅管3 | 米 | 11467 |
86 | R410A專用銅管4 | 米 | 10863 |
87 | R410A專用銅管5 | 米 | 10642 |
88 | R410A專用銅管6 | 米 | 10453 |
89 | R410A專用銅管7 | 米 | 10611 |
90 | R410A專用銅管8 | 米 | 9436 |
91 | 雙層百葉送風(fēng)口 | 個 | 2332 |
92 | 可開加網(wǎng)回風(fēng)口 | 個 | 1658 |
93 | 單面彩鋼風(fēng)道 | m2 | 22512 |
94 | 保溫 | 米 | 53630 |
95 | R410A制冷劑 | KG | 4262 |
96 | R22制冷劑 | KG | 698 |
97 | R32制冷劑 | KG | 237 |
98 | 橋架 | 米 | 9671 |
99 | 主機(jī)電源線1 | 米 | 810 |
100 | 主機(jī)電源線2 | 米 | 2408 |
101 | 主機(jī)電源線3 | 米 | 3143 |
102 | 主機(jī)電源線4 | 米 | 1915 |
103 | 內(nèi)機(jī)電源線1 | 米 | 23560 |
104 | 內(nèi)機(jī)電源線2 | 米 | 25630 |
105 | 內(nèi)機(jī)電源線3 | 米 | 23101 |
注:實(shí)際訂購數(shù)量以招標(biāo)人下達(dá)采購訂單為準(zhǔn)。
九、公示期及公示媒介:2025年6月27日-2025年6月30日在《中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺》(http://www.cebpubservice.com)、《河南省招標(biāo)采購綜合網(wǎng)》(http://gaxfhglqcyxgs.cn)、《中國建設(shè)銀行龍集采平臺》(http://ibuy.ccb.com)上同時公示。
注:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期內(nèi)向招標(biāo)人或代理機(jī)構(gòu)提出,逾期不予受理。
十、聯(lián)系方式
招 標(biāo) 人:中國建設(shè)銀行股份有限公司河南省分行
地 址:鄭州市金水區(qū)花園路80號
聯(lián) 系 人:張明奇
聯(lián)系電話: 0371-65556579
電子郵箱:zhangmingqi.ha@ccb.com
代理機(jī)構(gòu):建銀工程咨詢有限責(zé)任公司
地 址:鄭州市緯五路12號河南合作大廈B座19層
聯(lián) 系 人:靳玉婷、韓陽、張靜
聯(lián)系電話:0371-86533216
電子郵箱:jyzbdlbhn@163.com
2025年6月27日