招標(biāo)編號:SGZB-2025-005
由 鶴壁市鶴山區(qū)城市管理局 招標(biāo)的 鶴壁市鶴山區(qū)城市供熱管道升級改造工程,按照法定程序,于 2025 年 5 月 23 日,在鶴壁市公共資源交易中心遠(yuǎn)程開標(biāo)大廳第 五 坐席公開開標(biāo),評標(biāo)工作在鶴壁市公共資源交易中心異地評標(biāo)室 1進(jìn)行,評標(biāo)委員會依據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的評標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、中標(biāo)候選人:
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)承諾及擬派管理人員情況 | 中標(biāo)候選人的榮譽(yù)或表彰 | ||||
第一中標(biāo)候選人 | 河南盛鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑面積 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)質(zhì)量 | 投標(biāo)工期 | 建造師 | / |
/ | 28323573.46元 | 合格 | 210日歷天 | 施龍 | |||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 施工員 | 安全員 | 質(zhì)量員 | 材料員 | |||
陳東升 | 崔少芳 | 孔令健 | 趙冬麗 | 馬寶萬 | |||
其它有關(guān)管理人員 | |||||||
資料員:高靜;造價(jià)師:陳延輝
| |||||||
第二中標(biāo)候選人 | 河南博勝建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑面積 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)質(zhì)量 | 投標(biāo)工期 | 建造師 | / |
/ | 29044607.07元 | 合格 | 210日歷天 | 劉曉綽 | |||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 施工員 | 安全員 | 質(zhì)量員 | 材料員 | |||
隋苗苗 | 胡藏海 | 陳婭坤 | 熊繼偉 | 王永樂 | |||
其它有關(guān)管理人員 | |||||||
資料員:李東元;預(yù)算員:趙文行;造價(jià)師:張晶晶 | |||||||
第三中標(biāo)候選人 | 河南廣利建筑工程有限公司 | 建筑面積 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)質(zhì)量 | 投標(biāo)工期 | 建造師 | / |
/ | 28565848.6元 | 合格 | 210日歷天 | 張運(yùn)江 | |||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 施工員 | 安全員 | 質(zhì)量員 | 材料員 | |||
馮紹華 | 劉志勇 | 蔡利華 | 蔡利霞 | 徐夢麗 | |||
其它有關(guān)管理人員 | |||||||
資料員:梁依琪;預(yù)算員:魏嘉斌 |
二、廢標(biāo)情況及原因:
序號 | 廢標(biāo)單位 | 廢標(biāo)原因 |
1 | 無 | 無 |
三、所有投標(biāo)人投標(biāo)報(bào)價(jià)評分情況:
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
1 | 河南博勝建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 34.730 | 34.730 | 34.730 | 34.730 | 34.730 |
2 | 河南廣利建筑工程有限公司 | 35.855 | 35.855 | 35.855 | 35.855 | 35.855 |
3 | 河南迪豐瑞源建筑工程有限公司 | 23.956 | 23.956 | 23.956 | 23.956 | 23.956 |
4 | 河南聯(lián)潤建筑工程有限公司 | 33.120 | 33.120 | 33.120 | 33.120 | 33.120 |
5 | 河南盛鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 36.805 | 36.805 | 36.805 | 36.805 | 36.805 |
6 | 河南金兆建設(shè)有限公司 | 30.547 | 30.547 | 30.547 | 30.547 | 30.547 |
7 | 河南中勵建設(shè)工程有限公司 | 35.413 | 35.413 | 35.413 | 35.413 | 35.413 |
8 | 河南芮優(yōu)建筑工程有限公司 | 24.224 | 24.224 | 24.224 | 24.224 | 24.224 |
9 | 鶴壁強(qiáng)政建筑安裝有限公司 | 29.142 | 29.142 | 29.142 | 29.142 | 29.142 |
10 | 河南赤正建設(shè)有限公司 | 32.271 | 32.271 | 32.271 | 32.271 | 32.271 |
四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況:
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
1 | 河南博勝建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 16.500 | 17.000 | 17.300 | 17.300 | 17.000 |
2 | 河南廣利建筑工程有限公司 | 14.000 | 14.500 | 15.900 | 15.900 | 13.000 |
3 | 河南迪豐瑞源建筑工程有限公司 | 12.000 | 11.000 | 12.100 | 12.100 | 9.500 |
4 | 河南聯(lián)潤建筑工程有限公司 | 16.000 | 16.500 | 17.400 | 17.400 | 16.000 |
5 | 河南盛鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 13.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 10.000 |
6 | 河南金兆建設(shè)有限公司 | 12.500 | 13.000 | 12.300 | 12.300 | 11.500 |
7 | 河南中勵建設(shè)工程有限公司 | 14.500 | 14.000 | 12.900 | 12.900 | 10.500 |
8 | 河南芮優(yōu)建筑工程有限公司 | 15.000 | 15.000 | 16.200 | 16.200 | 13.500 |
9 | 鶴壁強(qiáng)政建筑安裝有限公司 | 12.500 | 11.000 | 13.500 | 13.500 | 9.000 |
10 | 河南赤正建設(shè)有限公司 | 12.500 | 13.000 | 12.000 | 12.000 | 9.500 |
五、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評分情況:
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
1 | 河南博勝建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 23.200 | 23.200 | 23.200 | 23.200 | 23.200 |
2 | 河南廣利建筑工程有限公司 | 22.900 | 22.900 | 22.900 | 22.900 | 22.900 |
3 | 河南迪豐瑞源建筑工程有限公司 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
4 | 河南聯(lián)潤建筑工程有限公司 | 19.860 | 19.860 | 19.860 | 19.860 | 19.860 |
5 | 河南盛鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
6 | 河南金兆建設(shè)有限公司 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 |
7 | 河南中勵建設(shè)工程有限公司 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
8 | 河南芮優(yōu)建筑工程有限公司 | 21.400 | 21.400 | 21.400 | 21.400 | 21.400 |
9 | 鶴壁強(qiáng)政建筑安裝有限公司 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 |
10 | 河南赤正建設(shè)有限公司 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
六、所有投標(biāo)人總得分情況:
序號 | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 綜合標(biāo)得分 | 總分 | 排名 |
1 | 河南博勝建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 34.730 | 16.960 | 23.200 | 74.890 | 2 |
2 | 河南廣利建筑工程有限公司 | 35.855 | 13.680 | 22.900 | 72.435 | 3 |
3 | 河南迪豐瑞源建筑工程有限公司 | 23.956 | 10.820 | 13.200 | 47.976 | |
4 | 河南聯(lián)潤建筑工程有限公司 | 33.120 | 16.280 | 19.860 | 69.260 | |
5 | 河南盛鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 36.805 | 11.500 | 30.000 | 78.305 | 1 |
6 | 河南金兆建設(shè)有限公司 | 30.547 | 11.760 | 21.200 | 63.507 | |
7 | 河南中勵建設(shè)工程有限公司 | 35.413 | 12.280 | 12.000 | 59.693 | |
8 | 河南芮優(yōu)建筑工程有限公司 | 24.224 | 14.040 | 21.400 | 59.664 | |
9 | 鶴壁強(qiáng)政建筑安裝有限公司 | 29.142 | 11.100 | 18.200 | 58.442 | |
10 | 河南赤正建設(shè)有限公司 | 32.271 | 11.300 | 13.000 | 56.571 |
七、公示時間:2025年6月13日-2025年6月18日;
八、投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)人提出異議(其他利害關(guān)系人是指投標(biāo)人以外的,與本招標(biāo)項(xiàng)目或者本次招標(biāo)活動有直接和間接利益關(guān)系的法人、其他組織和利害關(guān)系人)。投訴人對答復(fù)不滿意或招標(biāo)人在規(guī)定期限內(nèi)不予答復(fù)的,可以按規(guī)定向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。異議人是法人的,質(zhì)疑書必須由其法定代表人或者授權(quán)代表簽字并蓋單位公章;其他組織或者利害關(guān)系人士質(zhì)疑的,質(zhì)疑書必須由該組織其主要負(fù)責(zé)人簽字(利害關(guān)系人士質(zhì)疑的由本人簽字并提供與該項(xiàng)目或者本次招標(biāo)活動利益關(guān)系的證明資料);質(zhì)疑書須附必要的證明材料、有效身份證明復(fù)印件及聯(lián)系方式。
九、發(fā)布媒介:在“中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺”、“河南招標(biāo)采購綜合網(wǎng)”、“鶴壁市公共資源交易公共服務(wù)平臺 全國公共資源交易平臺(河南省·鶴壁市)”上發(fā)布。
十、聯(lián)系方式
招 標(biāo) 人:鶴壁市鶴山區(qū)城市管理局
地 址:河南省鶴壁市鶴山區(qū)中山路
聯(lián) 系 人:楊先生
電 話:0392-2310322
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):大成工程咨詢有限公司
地 址:鄭州市金水區(qū)經(jīng)三路15號廣匯國貿(mào)大廈12樓
聯(lián) 系 人:楊永麗、田興
電 話:18939274717
監(jiān)督單位:鶴壁市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)服務(wù)中心 監(jiān)督電話:0392-3315135
鶴壁市建設(shè)工程招投標(biāo)領(lǐng)域涉黑涉惡違法線索舉報(bào)電話:0392-3386025
鶴壁市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局掃黑除惡專項(xiàng)斗爭領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室:0392-3386025
鶴壁市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)辦公室掃黑除惡專項(xiàng)斗爭領(lǐng)導(dǎo)小組:0392-3315125
2025年6月13日